多数のご来場ありがとうございました
「システム コントロール フェア 2015」は、2015年12月2日(水)〜4日(金)の3日間、東京ビッグサイトにおいて「計測展2015 TOKYO」と同一会場で同時に開催され、盛況裡に無事終了いたしました。
これもひとえに、ご後援・ご協賛を賜りました関係官庁・団体をはじめ、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚くお礼申し上げます。
一般社団法人 日 本 電 機 工 業 会
一般社団法人 日本電気制御機器工業会
SCF2015/計測展2015 TOKYO 来場者数集計報告
会期:2015年12月2日(水)~12月4日(金) 会場:東京ビッグサイト(西1・2・3・4ホール・アトリウム)
| 日別入場者数 | 12月2日(水) | 12月3日(木) | 12月4日(金) | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇り | 雨のち曇り | 晴れ | |
| 展示会来場者数 | 12,163 | 16,646 | 20,452 | 49,261 |
| 報道関係者 | 83 | 32 | 48 | 163 |
| VIP・来賓(開会式) | 50 | 0 | 10 | 60 |
| 合計 | 12,296 | 16,678 | 20,510 | 49,484 |
| - | - | - | 61,681 ※出展者を含む |
|
| SCF2013/ 計測展2013 TOKYO 展示会来場者数 | 8,984 | 11,925 | 15,862 | 36,771 |
| - | - | - | 47,529 ※出展者を含む |
システム コントロール フェア 2015/計測展2015 TOKYO事務局
展示規模
| 2013年 | 2015年 | 前回比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 西ホール1・2 | 西ホール1・2・3・4 | |||
| SCF 2015 | 出展者数(企業・団体) | 118 | 180 | 152.5% |
| 出展小間数 | 600.5 | 785 | 130.7% | |
| 計測展2015 TOKYO | 出展者数(企業・団体) | 71 | 101 | 142.3% |
| 出展小間数 | 283.5 | 333 | 117.5% | |
| 2展合計 | 出展者数(企業・団体) | 189 | 281 | 148.7% |
| 出展小間数 | 884 | 1118 | 126.5% | |
※主催者ブース(特別展示・主催者小間+JEMIMA委員会:10委員会・2小間)および学生ブース(14小間)は含みません
カンファレンス規模
| 基調講演 | 322名 | |
|---|---|---|
| 特別講演・特別セッション | 4セッション | 985名 |
| IoTセッション | 2セッション | 202名 |
| NECA主催特別セミナー | 3セッション | 175名 |
| テーマセミナー | 3セッション | 444名 |
| SCF技術講演会 | 10セッション | 756名 |
| JEMIMA委員会セミナー | 7セッション | 449名 |
| スポンサード・セッション | 7セッション | 1,026名 |
| 出展者セミナー | 80セッション | 3,821名 |
| ほか | 2セッション | 58名 |
| 合計 | 119セッション | 8,238名(のべ) |
来場者属性
業種別来場者内訳
| 項目 | % | ||
|---|---|---|---|
| 電機・電子製造業 | 電気・電子 | 34.8% | 41.0% |
| その他 | 6.2% | ||
| 機械製造業 | 機械・工具 | 6.0% | 17.7% |
| 精密機械 | 5.2% | ||
| 自動車・部品 | 3.1% | ||
| その他輸送用機器 | 1.0% | ||
| その他 | 2.4% | ||
| 製造業 | 鉄鋼・金属 | 2.0% | 11.8% |
| プラスチック | 0.7% | ||
| 繊維・衣料 | 0.2% | ||
| 化学 | 2.2% | ||
| 食品・飲料 | 1.0% | ||
| その他 | 5.7% | ||
| 非製造業 | エネルギー | 1.3% | 25.9% |
| 印刷・出版 | 0.3% | ||
| 建設・土木 | 3.0% | ||
| 流通・サービス | 1.6% | ||
| 情報・通信 | 4.0% | ||
| 商社 | 12.2% | ||
| 金融・保険 | 0.5% | ||
| その他 | 3.0% | ||
| 官公庁・団体・学校 | 官公庁・教育機関 | 1.1% | 2.3% |
| 団体・その他 | 1.2% | ||
| 報道関係 | 報道 | 0.1% | 0.7% |
| その他 | 0.6% | ||
| 未回答 | 0.5% | 0.5% | |
| 合計 | 100% | ||

職種別来場者内訳
| 項目 | % |
|---|---|
| 研究・開発・設計 | 31.1% |
| 生産技術・製造 | 12.1% |
| 資材・購買・品質管理・検査 | 3.8% |
| 営業・販売・宣伝・企画 | 37.6% |
| 経営・管理 | 8.1% |
| 情報システム | 2.7% |
| 官公庁・団体・その他 | 3.2% |
| 学生 | 0.8% |
| 未回答 | 0.6% |
| 合計 | 100% |

事務局からのお知らせ
- 2015年12月3日「大学・高専テクニカルアカデミー研究発表コンテスト」受賞校が決定しました!
- 2015年11月27日出展者セミナーの受講予約は本日まで!
- 2015年11月20日展示会場フロアマップを公開しました
- 2015年11月16日JEMIMA委員会セミナー会場を変更しました
- 2015年10月23日学生向け業界探訪ツアーのお申し込みを開始しました
- 2015年10月8日セミナー開催時間変更のお知らせ:T-312 【テーマセミナー】 製造業の将来像検討の中間報告
- 2015年10月5日展示会、講演会・セミナーの事前登録を開始しました
